Calendário das Bancas de qualificação da Turma IX
Confira o calendário com as Bancas de Qualificação da nona turma do PPGDP/UFG.
| DISCENTE | BANCA | PROJETO | TÍTULO | DIA | HORÁRIO | LOCAL |
|
Ana Maria Rodrigues da Cunha |
|
2.3 | ||||
| Benedito Faleiro da Silva Júnior | 3.2 | |||||
| Daline Paula Barros |
Vanice Regina Lírio do Valle (PPGDP-UFG), Fabricio Macedo Motta (PPGDP-UFG) e Gustavo Raposo Pereira Feitosa (UNIFOR). Suplente: Diva Júlia Sousa da Cunha Safe Coelho (PPGDP-UFG). |
3.3 | PLATAFORMA NACIONAL DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA INTERFACE DA POLÍTICA DE SAÚDE COM A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: UMA ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO | 20/05/2026 | 09h00 | https://meet.google.com/eov-joua-ytm |
| Douglas Antonio Pessoa | 1.1 | |||||
| Fabio Ferreira Santos | 3.2 | |||||
| Filipe Spenser Dowsley | 1.1 | |||||
| Genésio Lorindo Cardoso Júnior | Jéssica Traguetto Silva (PPGDP-UFG), Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira (PPGDP-UFG), Marcos de Moraes Sousa (PPGADM-UFG) e Miguel Matos Torres (University of Kent-UK). | 3.2 | LINGUAGEM SIMPLES E ACESSO À JUSTIÇA: A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA “SIMPLES E FÁCIL” NO TJGO SOB A PERCEPÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO (2024 - 2026) | 28/05/2026 | 14h30 | https://meet.google.com/iej-ujtz-moh |
| Henrique Miranda Serejo | 1.2 | |||||
| Isadora Costa Correa Carneiro | 2.2 | |||||
| Joneval Junio Chaveiro | 3.3 | |||||
| José Maria Francisco Magalhães | 1.1 | |||||
| Luan da Rocha Machado Mazza | 1.3 | |||||
| Mariana Arantes Sisterolli | 1.2 | |||||
| Pablo Gomes do Nascimento | 3.1 | |||||
| Paloma Edwiges Rodrigues Campos | 2.3 | |||||
| Paulo César de Oliveira Rocha | 3.1 | |||||
| Pollianna Marques da Silva | 2.1 | |||||
| Sandro Henrique Silva Halfeld Barros | 2.2 | |||||
| Verônica Freire Alves | 2.3 | |||||
| Yuri Alexander Nogueira Gomes Nascimento | 3.1 |

