Calendário das Bancas de qualificação da Turma IX
Confira o calendário com as Bancas de Qualificação da nona turma do PPGDP/UFG.
| DISCENTE | BANCA | PROJETO | TÍTULO | DIA | HORÁRIO | LOCAL |
|
Ana Maria Rodrigues da Cunha |
|
2.3 | ||||
| Benedito Faleiro da Silva Júnior | 3.2 | |||||
| Daline Paula Barros | 3.3 | |||||
| Douglas Antonio Pessoa | 1.1 | |||||
| Fabio Ferreira Santos | 3.2 | |||||
| Filipe Spenser Dowsley | 1.1 | |||||
| Genésio Lorindo Cardoso Júnior | 3.2 | |||||
| Henrique Miranda Serejo | 1.2 | |||||
| Isadora Costa Correa Carneiro | 2.2 | |||||
| Joneval Junio Chaveiro | 3.3 | |||||
| José Maria Francisco Magalhães | 1.1 | |||||
| Luan da Rocha Machado Mazza | 1.3 | |||||
| Mariana Arantes Sisterolli | 1.2 | |||||
| Pablo Gomes do Nascimento | 3.1 | |||||
| Paloma Edwiges Rodrigues Campos | 2.3 | |||||
| Paulo César de Oliveira Rocha | 3.1 | |||||
| Pollianna Marques da Silva | 2.1 | |||||
| Sandro Henrique Silva Halfeld Barros | 2.2 | |||||
| Verônica Freire Alves | 2.3 | |||||
| Yuri Alexander Nogueira Gomes Nascimento | 3.1 |

